Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | Previsión estado de la deuda a 31/12/2025 Estado de la deuda a 31/12/2024 | ||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | Estado de la deuda a 31-12-2023 Prevision Estado de la Deuda a 31-12-2024 | ||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | |||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA A 31-12-2022 ESTADO DE LA DEUDA 31-12-2021 | ||
