Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML

Periodo medio de pago y cobro

Días

26.96


2024
Días

17.17


2023
Días

14.8


2022
Días

21.83


2021
Días

27.6


2020
Días

24.88


2019
Fecha Periodo medio pago Periodo medio cobro Documentos
30-10-2024 PMP 4o Trimestre 2024 26,96
30-07-2024 PMP 3er Trimestre 2024 21,34
30-04-2024 PMP 2o Trimestre 2024 29,73
30-01-2024 PMP 1er Trimestre 2024 20,06
30-10-2023 PMP 4o Trimestre 2023 17,17
30-07-2023 PMP 3er Trimestre 2023 12,16
30-04-2023 PMP 2o Trimestre 2023 20,74
30-01-2023 PMP 1er Trimestre 2023 15,52
30-10-2022 PMP 4o Trimestre 2022 14,8
30-07-2022 PMP 3er Trimestre 2022 12,82
30-04-2022 PMP 2o Trimestre 2022 26,84
30-01-2022 PMP 1er Trimestre 2022 22,62
30-10-2021 PMP 4o Trimestre 2021 21,83
30-07-2021 PMP 3er Trimestre 2021 10,5
30-04-2021 PMP 2o Trimestre 2021 16,53
30-01-2021 PMP 1er Trimestre 2021 34,41
30-10-2020 PMP 4o Trimestre 2020 27,6
30-07-2020 PMP 3er Trimestre 2020 28,29
30-04-2020 PMP 2o Trimestre 2020 45,05
30-01-2020 PMP 1er Trimestre 2020 25,66
30-10-2019 PMP 4o Trimestre 2019 24,88
30-07-2019 PMP 3er Trimestre 2019 27,61
30-04-2019 PMP 2o Trimestre 2019 42,09
30-01-2019 PMP 1er Trimestre 2019 28,82
Fecha de última actualización de esta sección: 09-01-2025 11:06:05
Volver arriba