Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-12-2025 | Informe cumplimiento objetivos estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 2025 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31-12-2024 | Informe cumplimiento objetivos estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 2024 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31-12-2023 | Informe cumplimiento objetivos estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 2023 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-12-2022 | Informe cumplimiento objetivos estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 2022 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31-12-2021 | Informe cumplimiento objetivos estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 2021 | Documento | |||
